KLIK NOMOR TELPON UNTUK PENAWARAN
Daftar harga truk Hino 2025 kini hadir lebih lengkap dan informatif untuk membantu Anda memilih unit terbaik sesuai kebutuhan bisnis. Melalui halaman ini, Anda dapat melihat harga terbaru seluruh lini produk Hino mulai dari Hino Dutro 300, Hino Ranger 500, hingga Hino Bus Series yang siap mendukung berbagai sektor usaha seperti logistik, konstruksi, perkebunan, pertambangan, transportasi penumpang, hingga distribusi jarak jauh. Dengan reputasi sebagai truk paling tangguh dan hemat bahan bakar, Hino tetap menjadi pilihan utama pengusaha di seluruh Indonesia.
Seluruh daftar harga truk Hino 2025 yang kami tampilkan merupakan harga resmi dan diperbarui mengikuti kebijakan terbaru. Anda juga bisa menemukan informasi lengkap mengenai spesifikasi mesin, konfigurasi sasis, pilihan karoseri, serta simulasi kredit DP ringan untuk mempermudah perencanaan pembelian unit. Baik Anda membutuhkan truk engkel, dump truck proyek, truk cargo, wingbox, mixer, trailer head, hingga bus pariwisata—semua tersedia melalui jaringan resmi Dealer Hino Bogor, Dealer Hino Jakarta, dan Dealer Hino Tangerang.
Melalui dealerhino-jabodetabek.com, proses konsultasi dan pemesanan menjadi lebih cepat dan aman. Anda dapat berkonsultasi langsung untuk mendapatkan penawaran terbaik, promo terbaru, hingga paket kredit karoseri lengkap. Kami memastikan setiap pelanggan mendapatkan layanan profesional, unit bergaransi, serta dukungan after sales resmi dari Hino Indonesia. Dengan transparansi harga dan informasi lengkap, halaman ini menjadi referensi terpercaya bagi Anda yang ingin membeli truk Hino baru di tahun 2025.
1 Hino 300 115 SD STD 356,100,000
2 Hino 300 115 SDR STD 356,900,000
3 Hino 300 115 SDL STD 364,000,000
4 Hino 300 115 LD STD 417,100,000
5 Hino 300 115 HD STD 422,400,000
6 Hino 300 136 MD STD 441,300,000
7 Hino 300 136 MDL STD 452,400,000
8 Hino 300 136 MDLR 470,700,000
9 Hino 300 136 HDL 6.4 462,500,000
10 Hino 300 136 HDL 6.4 6×2 739,700,000
11 Hino 300 136 HDL 4×4 805,700,000
12 Hino 300 136 HD 6.8 448,000,000
12 Hino 300 136 HD 6.4 445,500,000
14 Hino 300 136 HDX 6.8 452,300,000
15 Hino 300 136 HDX 6.8 PTO 456,300,000
16 Hino 300 136 HDX 4×4 MT 752,800,000
17 Hino 300 136 HDX 4×4 774,000,000
18 Hino 300 136 HDX MIXER 524,400,000
19 Hino 300 136 HDX PLANTATION 6.8 PTO 479,300,000
1 Hino 500 FG 260 JJ 830,000,000
2 Hino 500 FG 260 JK 832,000,000
3 Hino 500 FG 260 JK ABS 894,000,000
4 Hino 500 FG 260 JL 835,500,000
5 Hino 500 FG 260 JP 839,500,000
6 Hino 500 FG 260 JS 846,000,000
7 Hino 500 FG 260 JU 859.000.000
8 Hino 500 FG 260 TH 843,000,000
9 Hino 500 SG 280 TH 993,500,000
10 Hino 500 SG 280 TH 929,000,000
11 Hino 500 SG 280 TH ABS 1,044,000,000
12 Hino 500 FL 260 JN 989,500,000
13 Hino 500 FL 260 JN ABS 1,056,500,000
14 Hino 500 FL 280 JT 1,016,000,000
15 Hino 500 FL 260 JW (E4) 1,002,000,000
16 Hino 500 FL 260 JW ABS (E4) 1,068,500,000
17 Hino 500 FLX 280 JW 1,130,500,000
18 Hino 500 FM 280 JM 1,222.500,000
19 Hino 500 FM 280 JD 1,233,500,000
20 Hino 500 FM 280 JD ABS 1,287,500,000
21 Hino 500 FM 280 JW 1,266,000,000
22 Hino 500 FM 280 JD MINING 1,261,000,000
23 Hino 500 FM 280 JD MINING RETARDER 1,461,000,000
24 Hino 500 FM 340 PL MINING 1,469,500,000
25 Hino 500 FM 340 PD MINING 1,472,500,000
26 Hino 500 FM 280 TH 1,257,500,000
27 Hino 500 FM 280 TH ABS 1,302,500,000
28 Hino 500 FM 340 TH 1,432,000,000
29 Hino 500 FM 340 TH ABS 1,459,500,000
1 Hino 115 SDB STD 359,600,000
2 Hino 115 SDB FLEXI CAB 496,400,000
3 Hino 115 SDB PRIME CAB 550,200,000
4 Hino 115 SDBL STD 382,900,000
5 Hino 115 SDBL FLEXI CAB L 551,300,000
6 Hino 115 SDBL PRIME CAB L 608,400,000
7 Hino 115 MDBL STD 434,800,000
8 Hino GB 150 5.5 465,400,000
9 Hino GB 150 AT 5.8 508,100,000
10 Hino GB 150 L 5.5 473,900,000
11 Hino GB 150 L AT 5.8 512,400,000
12 Hino AK 240 STD 800,000,000
13 Hino RK 280 STD 976,500,000
14 Hino RK 280 ABS 991,500,000
15 HIno RM 280 ABS 1,132,500,000